Eg mooi beeld
- Hoge beeld kwaliteit
- Solide behuizing
- aansluitingen
- Hoogte van de monitor is lager dan de Elite schermen
Thomas
3 februari 2024
Onze keuze voor een 24 inch middenklasse gaming monitor
Huidig product
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
1920 x 1080
2560 x 1440
3440 x 1440
2560 x 1440
2560 x 1440
Volgens onze monitorspecialist
Ga aan de slag in de hoogste versnelling met je online games op de HP OMEN 24 inch 165Hz full hd gaming monitor. Door de 165 hertz verversingssnelheid en 1ms reactietijd game je met vloeiende beelden. Game je met een videokaart? Geen zorgen, de monitor heeft FreeSync Premium. Hiermee synchroniseer je een AMD videokaart en voorkom je haperingen en vertragingen tijdens het gamen, ook wanneer je HDR hebt ingeschakeld. Je geniet van extra levendige kleuren door de hoge 90 procent dekking binnen het DCI-P3 profiel. Deze kleurruimte geeft meer kleuren weer, waardoor een meer of zee ook echt blauw oogt. Ben je meer van console gaming? Koppel dan je PlayStation 5 of Xbox Series X|S via de hdmi 2.0 poort en geniet van 120Hz full hd console gaming. Daarnaast kantel of verstel je de monitor in de hoogte en stel je zo een ergonomische zithouding in. Zo voorkom je nek- en rugklachten na een lange gamesessie.
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
In hoogte verstelbaar |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () |
Thomas
3 februari 2024
Voordelig in aanschaf voor de kwaliteit die het scherm levert. Beeldkwaliteit is erg goed, alleen jammer dat de instelbare hoogte van de monitoren 4cm lager is dan bijvoorbeeld e E24-G4 daardoor ben je genoodzaakt om een monitor arm te gebruiken.
Thomas
3 februari 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 933207 | |
Fabrikantcode | 780D9AA#ABB | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 70 - 90 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 32,15 cm | |
Breedte | 53,9 cm | |
Diepte | 5,2 cm | |
Gewicht | 6,35 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming, Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel | |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 40 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |