Top
- Vlot aan de slag
- Mooi design
- Goed beeld
- Niet in hoogte verstelbaar
Kasper
3 januari 2025
Volgens onze monitorspecialist
Voer je dagelijkse werkzaamheden uit met de LG 27US500-W 27 inch 4K monitor. Je ziet elk detail haarscherp dankzij de 4K resolutie. Het beeldscherm heeft een IPS paneel, waardoor je natuurgetrouwe kleuren ervaart vanuit elke kijkhoek. Daarnaast heeft deze monitor HDR10 ondersteuning, waardoor je geniet van een bredere kleurweergave en hogere contrasten. Ook kantel je het scherm naar boven of onder. Hierdoor verbeter je de kijkhoek en verminder je reflecterende beelden. Werk je vaak door tot in de avond? Dan zorgt het blauw licht filter ervoor dat je geen last krijgt van geïrriteerde of vermoeide ogen.
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Kleurkwaliteit | Uitstekend | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
In hoogte verstelbaar |
5 sterren
3
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Kasper
3 januari 2025
Heel vlot geïnstalleerd; mooi, groot beeldscherm.
Kasper
3 januari 2025
Huidig product
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
F
F
F
E
F
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 955991 | |
Fabrikantcode | 27US500-W.AEU | |
Merk | LG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 45,47 cm | |
Breedte | 61,35 cm | |
Diepte | 21,49 cm | |
Gewicht | 5,5 kg | |
Kleur | Wit | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0a poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 25 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,2596 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |