BlueBuilt 24 inch Full HD + BlueBuilt Draadloos USB Toetsenbord QWERTY
BlueBuilt 24 inch Full HD:
BlueBuilt 24 inch Full HD + Toetsenbord
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Door het ergonomische ontwerp van de monitor en het draadloze toetsenbord zorg je voor een comfortabele werkhouding.
- Je plaatst door de dunne schermranden gemakkelijk 2 monitoren naast elkaar voor meer werkruimte.
- Door het blauw licht filter en de trillingsvrije technologie heb je minder snel last van vermoeide ogen.
- De BlueBuilt 24 inch Full HD monitor heeft geen usb A poort, waardoor je het toetsenbord niet aansluit met de usb A ontvanger.
- Deze monitor heeft geen ingebouwde speakers voor je muziek of ander geluid.
Omschrijving
Werk comfortabel met de ergonomische BlueBuilt 24 inch Full HD monitor + BlueBuilt Draadloos USB Toetsenbord QWERTY. De monitor kantel, draai of verstel je in hoogte zodat je geen last krijgt van je nek of rug. Daarnaast is het meegeleverde toetsenbord verhoogd in het midden, zodat je tijdens het werken een natuurlijke houding aanneemt met je handen. Werk je liever met 2 schermen? Door de dunne schermranden en HDMI poort van de BlueBuilt monitor koppel je een tweede beeldscherm aan de monitor. Zo hou je overzicht over je werk. Ook heeft het toetsenbord een numeriek veld, zodat je gemakkelijk getallen invoert.
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 946911 | |
Fabrikantcode | BBFHM24100 | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 5 ms | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 93 ppi | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 72 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 32 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 4,2 cm | |
Gewicht | 4,5 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 2 mm | |
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 2.5 mm (TS), 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female 2.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 36 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |
Product
Artikelnummer | 921902 | |
Fabrikantcode | BBWLUKQ23 | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Toetsen van toetsenbord
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Geografische toetsenbordindeling | US layout | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Typcomfort | Middenklasse | |
Verlicht toetsenbord | ||
Morsbestendig | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Multimediasneltoetsen | ||
Vlakke toetsen | ||
Geschikt voor gaming | ||
Mechanische toetsen |
Connectiviteit
Type verbinding | Draadloos | |
Nano-ontvanger | ||
Bluetooth |
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Fysieke eigenschappen
Toetsenbord samenstelling | Number pad, Toetsenbord | |
Ergonomisch ontwerp | ||
Hoogte | 1,9 cm | |
Breedte | 41,9 cm | |
Diepte | 12,2 cm | |
Polssteun | ||
Kleur | Zwart |